Veterans – Coupe Paul Augelle Vétérans
Veterans - Coupe Paul Augelle Vétérans - Maine et Loire
CLÉMENT BROSSARD
Entraineur Vétérans principal
GINO LIVOIREAU
Entraineur Vétérans réserve
Compétition
VETERANS - COUPE PAUL AUGELLE VÉTÉRANS
Maine et Loire
Catégorie
plus de 33 ans
Entraînements
Jeudi 20h-21h45
Le pole véterans de l’ES Bouchemaine rassemble les anciens joueurs et passionnés qui souhaitent continuer à pratiquer le football dans un cadre convivial. L’équipe 1 évolue en Départementale 1 qui est le plus haut niveau en Vétérans.
Saison en cours
CLASSEMENT VETERANS - COUPE PAUL AUGELLE VÉTÉRANS
En direct - FFF
| Pos | Equipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Angers reserve | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | +18 |
| 2 | AS Trelaze | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | +14 |
| 3 | ES Bouchemaine | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 |
| 4 | SO Cholet B | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | +8 |
| 5 | Angers NDC | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | +5 |
| 6 | JS Coulaines | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | +2 |
| 7 | FC Saumur B | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 |
| 8 | US Segre | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 |
Classement de demonstration - Configurez l'API FFF pour les donnees en direct
CLASSEMENT VÉTÉRANS D4
En direct - FFF
| Pos | Equipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Angers reserve | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | +18 |
| 2 | AS Trelaze | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | +14 |
| 3 | ES Bouchemaine | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 |
| 4 | SO Cholet B | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | +8 |
| 5 | Angers NDC | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | +5 |
| 6 | JS Coulaines | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | +2 |
| 7 | FC Saumur B | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 |
| 8 | US Segre | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 |
Classement de demonstration - Configurez l'API FFF pour les donnees en direct
Résultats
DERNIERS MATCHS VETERANS - COUPE PAUL AUGELLE VÉTÉRANS
En direct - FFF
Victoire
J15
ES Bouchemaine
2
Angers NDC
1
Nul
J14
SO Cholet B
1
ES Bouchemaine
1
Victoire
J13
ES Bouchemaine
3
US Segre
0